1969 Rocket 3 750: our dream become true!
Era in wish list...
ora il desiderio è diventato realtà...il nostro piccolo club riceve un dono inaspettato...
BSA Rocket 3 750 anno 1969, non resta che rimboccarsi le maniche!
TECHNICAL DATA
Engine | ||||
Type | Air cooled, 3 cyl, OHV, all alloy | |||
Capacity | 741cc | |||
Bore/Stroke | 67 x 70mm | |||
Compression Ratio | 9.5 : 1 | |||
Spark Plugs | Champion N3 | |||
Carburettors | 3 Amal Concentric 626 | |||
Transmission | ||||
Crankshaft | Single casting, forged 120 deg throws | |||
Primary Drive | Triplex chain - 7/16", 70 links | |||
Clutch | Dry, Single plate (Borg & Beck) | |||
Gearbox | 5 speed | |||
Gear Ratios | High | 4.92 | ||
3rd | 6.89 | |||
2nd | 9.04 | |||
Low | 12.71 | |||
Sprockets | Gearbox | 19 teeth | ||
Rear Wheel | 50 teeth | |||
Final Drive | Single row chain, 5/8" x 3/8", 110 links | |||
Capacities | ||||
Fuel Tank | UK & General Export | 4 1/2 gallons | ||
USA | 2 1/2 gallons | |||
Oil tank | 6 US pints : 5 Brit Pints (2.8 litres) | |||
Gearbox | 1 3/4 US pints : 1 1/2 Brit pints (850cc) | |||
Primary Chaincase | 3/4 US pints : 5/8 Brit pints (350cc) | |||
Front Forks | 210cc (each leg) | |||
Electricals | ||||
Ignition | Individual points and coil per cylinder | |||
Headlight | 1 x 12v 55/45w | |||
Wheels | ||||
Wheels | Front | Chrome rim, spoke, 19" x WM2 | ||
Rear | Chrome rim, spoke, 19" x WM3 | |||
Tyres | Front | Dunlop TT100, 4.10 x 19 | ||
Rear | Dunlop TT100, 4.10 x 19 | |||
Suspension | Front | 35mm forks | ||
Rear | Twin Girling shocks, adjustable preload | |||
Brakes | Front | TLS 8" drum | ||
Rear | SLS 8"drum | |||
Dimensions | ||||
Length | 88" (2235mm) | |||
Width | 29" (735mm) | |||
Height | 46.5" (1180mm) | |||
Ground Clearance | 7" (178mm) | |||
Seat height | 31 1/4" (794mm) | |||
Wheelbase | 58" (1475mm) | |||
Weight (dry) | 503lb (228kg) | |||
Performances | ||||
Maximum power | 58bhp at 7,250rpm, at crankshaft at sea level | |||
Maximum torque | ||||
Maximum revs | 8,000rpm (no redline on tachometer) | |||
Colours | ||||
Red | ||||
Blue | ||||
Lime Green |
COMPLIMENTI e molte felicitazioni: tanto rara quanto bella, anche tutta originale ha un fascino veramente innegabile.
RispondiEliminaChe progetti avete per questo gioiello?
Ciao Arturo, grazie, restauro conservativo, sostanzialmente resterà (anzi tornerà...) come era in origine, contiamo di aggiornarla solo con l'accensione elettronica ed un manubrio più sportivo, per il resto configurazione standard
RispondiElimina