NUMERI TELAIO E MOTORE
BSA FRAME AND ENGINE NUMBERS
1961 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
DANDY | DSE | 21651 | DS | 21801 | 70 |
DANDY WITH LUCAS ELECTRICS | DSEL | 21651 | DS | 21801 | 70 |
D1 BANTAM WITH DIRECT ELECTRICS | DD | 14501 | BD2S | 73701 | 125 |
D1 BANTAM WITH BATTERY ELECTRICS | DDB | 14501 | BD2S | 73701 | 125 |
D1 BANTAM BATTERY PLUNGER GPO | DDB | 15201 | BD2S | 75001 | 125 |
B1 SUNBEAM SCOOTER | S | 6720 | B | 18801 | 175 |
D7 BANTAM WITH DIRECT ELECTRICS | ED7 | 3001 | D7 | 18401 | 175 |
D7 BANTAM WITH BATTERY ELECTRICS | ED7B | 15501 | D7 | 18401 | 175 |
B2 SUNBEAM SCOOTER | W | 11790 | 18800B | 250 | |
B2S SUNBEAM SCOOTER ELECTRIC START | W | 11790E | 18800B | 250 | |
B2 SUNBEAM SCOOTER NEW EXHAUST | W | 16582 | 27407B | 250 | |
B2S SCOOTER ELECTRIC ST NEW EXHAUST | W | 16582E | 27407B | 250 | |
C15 STAR | C15 | 21251 | C15 | 22001 | 250 |
C15 SS80 SPORTS STAR 80 | C15SS | 101 | C15 | 22001 | 250 |
C15 SCRAMBLES | C15S | 2112 | C15S | 2701 | 250 |
C15 TRIALS | C15T | 1056 | C15S | 2701 | 250 |
B32GS GOLD STAR | DB32GS | 1741 | CB32 | 10101 | 350 |
B40 STAR | B40 | 101 | B40 | 101 | 350 |
A7 | CA7 | 8501 | GA7 | 11101 | 500 |
A7 ALTERNATOR | CA7A | 8501 | GA7 | 11101 | 500 |
A7 SHOOTING STAR | CA7SS | 8001 | GA7 | 11101 | 500 |
DB34GS GOLD STAR | DBD34GS | 5684 | CB32 | 10101 | 500 |
DB34GS GOLD STAR CATALINA | DBD34GS | 5684 | CB32C | 601 | 500 |
M21 | BM21 | 14301 | BM20S | 14201 | 600 |
M21 ALTERNATOR | BM21A | 14301 | BM20S | 14201 | 600 |
A10 GOLDEN FLASH | DA10 | 13201 | GA7 | 11101 | 650 |
A10 GOLDEN FLASH ALTERNATOR | DA10A | 13201 | GA7 | 11101 | 650 |
A10R SUPER ROCKET | DA10R | 3001 | GA7 | 11101 | 650 |
A10S SPITFIRE SCRAMBLER | DA10SR | 401 | GA7A | 401 | 650 |
1962 | |||||
Model | Engne prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
DANDY | DSE | 22164 | DS | 22268 | 70 |
DANDY WITH LUCAS ELECTRICS | DSEL | 22164 | DS | 22268 | 70 |
D1 BANTAM WITH DIRECT ELECTRICS | DD | 15481 | BD2S | 76680 | 125 |
D1 BANTAM WITH BATTERY ELECTRICS | DDB | 16413 | BD2S | 76680 | 125 |
D1 BANTAM BATTERY PLUNGER GPO | DDB | 17001 | BD2S | 78001 | 125 |
B1 SUNBEAM SCOOTER | S | 11407 | B | 30140 | 175 |
D7 BANTAM WITH DIRECT ELECTRICS | ED7 | 4501 | D7 | 27450 | 175 |
D7 BANTAM WITH BATTERY ELECTRICS | ED7B | 23001 | D7 | 27450 | 175 |
B2 SUNBEAM SCOOTER | W | 17800 | 30140B | 250 | |
B2S SUNBEAM SCOOTER ELECTRIC START | W | 17800E | 30140B | 250 | |
C15 STAR | C15 | 29839 | C15 | 31801 | 250 |
C15 SS80 SPORTS STAR 80 | C15SS | 1101 | C15 | 31801 | 250 |
C15 SCRAMBLES | C15S | 3101 | C15S | 3558 | 250 |
C15 TRIALS | C15T | 1451 | C15S | 3558 | 250 |
C15 SCRAMBLES SPECIAL | C15S | 3101 | C15S | 10001 | 250 |
C15 TRIALS SPECIAL | C15T | 1451 | C15S | 10001 | 250 |
B32GS GOLD STAR | DB32GS | 1794 | CB32 | 11001 | 350 |
B40 STAR | B40 | 3601 | B40 | 3511 | 350 |
B40 SS90 SPORTS STAR 90 | B40BSS | 101 | B40 | 3511 | 350 |
A50 STAR TWIN CABLE REAR BRAKE | A50 | 101 | A50 | 101 | 500 |
A50 STAR TWIN ROD REAR BRAKE | A50 | 101 | A50A | 101 | 500 |
A7 | CA7 | 9714 | GA7 | 21120 | 500 |
A7 ALTERNATOR | CA7A | 9714 | GA7 | 21120 | 500 |
A7SS SHOOTING STAR | CA7SS | 9277 | GA7 | 21120 | 500 |
B34GS GOLD STAR | DBD34GS | 6504 | CB32 | 11001 | 500 |
B34GS GOLD STAR CATALINA | DBD34GS | 6504 | CB32C | 741 | 500 |
M21 | BM21 | 15453 | BM20S | 15061 | 600 |
M21 ALTERNATOR | BM21A | 15453 | BM20S | 15061 | 600 |
A10 GOLDEN FLASH | DA10 | 17181 | GA7 | 21120 | 650 |
A10 GOLDEN FLASH ALTERNATOR | DA10A | 341 | GA7 | 21120 | 650 |
A10R SUPER ROCKET | DA10R | 5958 | GA7 | 21120 | 650 |
A10S SPITFIRE SCRAMBLER | DA10R | 6084 | GA7A | 557 | 650 |
A10RGS ROCKET GOLD STAR | DA10R | 5958 | GA10 | 101 | 650 |
A65 STAR TWIN CABLE REAR BRAKE | A65 | 101 | A50 | 101 | 650 |
A65 STAR TWIN ROD REAR BRAKE | A65 | 101 | A50A | 101 | 650 |
1963 | |||||
Model | Engne prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
D1 BANTAM WITH DIRECT ELECTRICS | DD | 16129 | BD2S | 78746 | 125 |
D1 BANTAM WITH BATTERY ELECTRICS | DDB | 17606 | BD2S | 78746 | 125 |
B1 SUNBEAM SCOOTER | S | 12498 | B | 31825 | 175 |
D7 BANTAM WITH DIRECT ELECTRICS | ED7 | 5505 | D7 | 33268 | 175 |
D7 BANTAM WITH BATTERY ELECTRICS | ED7B | 26904 | D7 | 33268 | 175 |
D7 BANTAM AMERICA | ED7A | 5505 | D7 | 33268 | 175 |
D7 BANTAM AMERICA WITH BATTERY | ED7BA | 26904 | D7 | 33268 | 175 |
D7 BANTAM POLICE | ED7BP | 26904 | D7 | 33268 | 175 |
D7 BANTAM TRAIL | ED7 | 5505 | D7 | 33268T | 175 |
B2 SUNBEAM SCOOTER | W | 18485 | 31825B | 250 | |
B2S SUNBEAM SCOOTER ELECTRIC START | W | 18485E | 31825B | 250 | |
C15 STAR | C15 | 41807 | C15 | 38035 | 250 |
C15 POLICE | C15P | 41801 | C15 | 38035 | 250 |
C15 SS80 SPORTS STAR 80 | C15SS | 2705 | C15 | 38035 | 250 |
C15 SCRAMBLES | C15S | 4001 | C15C | 101 | 250 |
C15 STAR AMERICA | C15B | 409 | C15 | 38035 | 250 |
C15 STARFIRE ROADSTER | C15 | 41807 | C15C | 101 | 250 |
C15 STARFIRE ROADSTER | C15SR | 101 | C15C | 266 | 250 |
C15 TRIALS | C15T | 2001 | C15C | 101 | 250 |
C15 TRIALS PASTORAL | C15T | 1602 | C15A | 137 | 250 |
B40 STAR | B40 | 4506 | B40 | 5017 | 350 |
B40 SS90 SPORTS STAR 90 | B40SS | 180 | B40 | 5017 | 350 |
B40 STAR USA | B40B | 563 | B40 | 5017 | 350 |
A50 STAR TWIN ROD REAR BRAKE | A50 | 823 | A50 | 2288 | 500 |
B34GS GOLD STAR | DBD34GS | 6881 | CB32 | 11451 | 500 |
B34GS GOLD STAR CATALINA | DBD34GS | 6881 | CB32C | 857 | 500 |
M21 | BM21 | 15588 | BM20S | 15159 | 600 |
M21 ALTERNATOR | BM21A | 15588 | BM20S | 15159 | 600 |
A10 GOLDEN FLASH | DA10 | 17727 | GA7 | 23643 | 650 |
A10 GOLDEN FLASH ALTERNATOR | DA10A | 17727 | GA7 | 23643 | 650 |
A10R SUPER ROCKET | DA10R | 8197 | GA7 | 23643 | 650 |
A10S SPITFIRE SCRAMBLER | DA10R | 7944 | GA7A | 742 | 650 |
A10RGS ROCKET GOLD STAR | DA10R | 8197 | GA10 | 390 | 650 |
A65 STAR TWIN ROD REAR BRAKE | A65 | 1947 | A50 | 2288 | 650 |
1964 | |||||
Model | Engne prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
BEAGLE | K1 | 101 | K1 | 101 | 75 |
STARLITE 75 | K1A | 101 | K1 | 101 | 75 |
D1 BANTAM BATTERY PLUNGER GPO | DDB | 18514 | BD2S | 81000 | 125 |
B1 SUNBEAM SCOOTER | S | 13263 | B | 33661 | 175 |
D7 BANTAM WITH DIRECT ELECTRICS | ED7 | 6887 | D7 | 38400 | 175 |
D7 BANTAM WITH BATTERY ELECTRICS | FD7 | 101 | D7 | 38400 | 175 |
D7 BANTAM AMERICA | ED7A | 6887 | D7 | 38400 | 175 |
D7 BANTAM BATTERY AMERICA | FD7A | 101 | D7 | 38400 | 175 |
D7 BANTAM TRAIL | ED7 | 6887 | D7 | 38400T | 175 |
C15 STAR | C15D | 101 | C15 | 42211 | 250 |
C15 SS80 SPORTS STAR 80 | C15SS | 3633 | C15 | 42211 | 250 |
C15 POLICE | C15DP | 101 | C15 | 42211 | 250 |
C15 STAR AMERICA | C15DB | 101 | C15 | 42211 | 250 |
C15 SCRAMBLES | C15S | 4373 | C15C | 853 | 250 |
C15 STARFIRE ROADSTER | C15SR | 225 | C15C | 853 | 250 |
C15 TRAILS PASTORAL | C15T | 2116 | C15E | 101 | 250 |
C15 TRIALS | C15T | 2116 | C15C | 853 | 250 |
B40 STAR | B40 | 5275 | B40 | 6668 | 350 |
B40 POLICE | B40P | 5275 | B40 | 6668 | 350 |
B40 SUPER STAR USA | B40B | 1088 | B40 | 6668 | 350 |
B40 SS90 SPORTS STAR 90 | B40SS | 426 | B40 | 6668 | 350 |
B40 ENDURO STAR USA | B40T | 143 | C15C | 1601 | 350 |
A50 STAR | A50A | 101 | A50 | 5501 | 500 |
A50 POLICE | A50AP | 101 | A50 | 5501 | 500 |
A50C CYCLONE | A50B | 101 | A50B | 101 | 500 |
A65 STAR | A65A | 101 | A50 | 5501 | 650 |
A65 POLICE | A65AP | 101 | A50 | 5501 | 650 |
A65R ROCKET | A65B | 101 | A50B | 101 | 650 |
A65T THUNDERBOLT ROCKET | A65B | 101 | A50 | 5501 | 650 |
A65R ROCKET WITH REV COUNTER | A65C | 101 | A50 | 5501 | 650 |
A65L LIGHTNING ROCKET | A65D | 101 | A50B | 101 | 650 |
A65SH SPITFIRE HORNET | A65E | 101 | A50B | 101 | 650 |
1965 | |||||
Model | Engne prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
BEAGLE | K1 | 3507 | K1 | 3315 | 75 |
STARLITE 75 | K1A | 3507 | K1 | 3315 | 75 |
D1 BANTAM BATTERY PLUNGER GPO | DDB | 19201 | BD2S | 82001 | 125 |
B1 SUNBEAM SCOOTER | S | 13576 | B | 34300 | 175 |
D7 BANTAM WITH DIRECT ELECTRICS | ED7 | 9001 | D7 | 42878 | 175 |
D7 BANTAM WITH BATTERY ELECTRICS | FD7 | 3001 | D7 | 42878 | 175 |
D7 BANTAM PASTORAL | ED7 | 9001 | D7 | 42878 | 175 |
D7 BANTAM TRAIL BRONC | ED7 | 9001 | D7 | 42878 | 175 |
C15 STAR | C15F | 101 | C15 | 45501 | 250 |
C15 STAR AMERICA | C15FB | 101 | C15 | 45501 | 250 |
C15 POLICE | C15FP | 101 | C15 | 45501 | 250 |
C15 SS80 SPORTS STAR 80 | C15FSS | 101 | C15 | 45501 | 250 |
C15 SCRAMBLES | C15FS | 101 | C15C | 1601 | 250 |
C15 STARFIRE ROADSTER | C15FSR | 101 | C15C | 1601 | 250 |
C15 TRIALS | C15FT | 101 | C15C | 1601 | 250 |
C15 TRIALS CAT | C15FT | 101 | C15C | 1601 | 250 |
C15 TRIALS PASTORAL | C15FT | 101 | C15E | 136 | 250 |
B40 STAR | B40F | 101 | B40 | 7775 | 350 |
B40 POLICE | B40FP | 101 | B40 | 7775 | 350 |
B40 SS90 SPORTS STAR 90 | B40FSS | 101 | B40 | 7775 | 350 |
B40 ENDURO STAR USA | B40FE | 101 | C15C | 1601 | 350 |
B40 SPORTSMAN USA | B40FB | 101 | B40 | 7775 | 350 |
A50 STAR | A50A | 686 | A50 | 8437 | 500 |
A50 POLICE | A50AP | 121 | A50 | 8437 | 500 |
A50 CYCLONE COMPETITION UK | A50DC | 101 | A50B | 4001 | 500 |
A50 CYCLONE UK | A50DC | 101 | A50B | 4001 | 500 |
A50C CYCLONE ROAD MODEL | A50D | 101 | A50B | 4001 | 500 |
A50CC CYCLONE COMPETITION | A50B | 507 | A50B | 4001 | 500 |
A65 STAR | A65A | 1134 | A50 | 8437 | 650 |
A65 POLICE | A65AP | 267 | A50 | 8437 | 650 |
A65 LIGHTNING | A65DC | 2158 | A50B | 4001 | 650 |
A65 LIGHTNING CLUBMAN | A65DC | 2158 | A50B | 4001 | 650 |
A65L LIGHTNING ROCKET | A65D | 1742 | A50B | 4001 | 650 |
A65R ROCKET | A65B | 334 | A50 | 8437 | 650 |
A65R ROCKET WITH REV COUNTER | A65C | 1082 | A50 | 8437 | 650 |
A65SH SPITFIRE HORNET | A65E | 701 | A50B | 4001 | 650 |
1966 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
D7 SILVER BANTAM | ED7 | 101 | D7 | 49985 | 175 |
D7 BANTAM DE-LUXE | ED7 | 101 | D7 | 49985 | 175 |
D7 BANTAM SILVER AND DE-LUXE | GD7 | 101 | GD7 | 101 | 175 |
D7 BANTAM GPO | HD7 | 101 | HD7 | 101 | 175 |
C15 STAR | C15F | 2089 | C15 | 49001 | 250 |
C15 SPORTSMAN | C15FSS | 2001 | C15 | 49001 | 250 |
B40 STAR | B40F | 1149 | B40 | 9937 | 350 |
B40 STAR MODIFIED ENGINE | B40G | 101 | B40 | 9973 | 350 |
B44 VICTOR GRAND PRIX | B44 | 101 | B44 | 101 | 440 |
B44 VICTOR ENDURO | B44E | 101 | B44E | 3137 | 441 |
A50R ROYAL STAR | A50R | 101 | A50C | 101 | 500 |
A50W WASP | A50W | 101 | A50C | 101 | 500 |
A65T THUNDERBOLT | A65T | 101 | A50C | 101 | 650 |
A65L LIGHTNING | A65L | 101 | A50C | 101 | 650 |
A65LC LIGHTNING CLUBMAN | A65LC | 101 | A50C | 101 | 650 |
A65S SPITFIRE MK11 | A65S | 101 | A50C | 101 | 650 |
A65H HORNET | A65H | 101 | A50C | 101 | 650 |
1967 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
D10 BANTAM 3 SPEED SILVER | D10 | 101 | D10 | 101 | 175 |
D10 BANTAM GPO | D10 | 101 | D10 | 101 | 175 |
D10 BANTAM 4 SPEED SUPREME | D10A | 101 | D10A | 101 | 175 |
D10 BANTAM 4 SPEED SPORT | D10A | 101 | D10A | 101 | 175 |
D10 BUSHMAN | D10A | 101 | BD10A | 101 | 175 |
D10 BUSHMAN PASTORAL | D10A | 101 | BD10A | 101 | 175 |
B25 STARFIRE USA | C25 | 101 | B25 | 101 | 250 |
C15 STAR | C15G | 101 | C15G | 101 | 250 |
C15 POLICE | C15PG | 101 | C15PG | 101 | 250 |
C15 SPORTSMAN | C15SG | 101 | C15SG | 101 | 250 |
C25 BARRACUDA | C25 | 101 | C25 | 101 | 250 |
B40 STAR | B40G | 201 | B40G | 201 | 350 |
B40 MILITARY | B40GB | 101 | B40GB | 101 | 350 |
B40 MILITARY AUSTRALIA | B40GA | 101 | B40GA | 101 | 350 |
B44 VICTOR GRAND PRIX | B44 | 131 | B44 | 267 | 441 |
B44 VICTOR ENDURO | B44EA | 101 | B44EA | 101 | 441 |
B44 VICTOR ROADSTER | B44R | 101 | B44R | 101 | 441 |
A50R ROYAL STAR | A50RA | 101 | A50RA | 101 | 500 |
A50W WASP | A50WA | 101 | A50WA | 101 | 500 |
A65T THUNDERBOLT | A65TA | 101 | A65TA | 101 | 650 |
A65L LIGHTNING | A65LA | 101 | A65LA | 101 | 650 |
A65SA SPITFIRE MKIII | A65SA | 101 | A65SA | 101 | 650 |
A65H HORNET | A65HA | 101 | A65HA | 101 | 650 |
1968 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
D13 BANTAM SUPREME | D13B | 101 | D13B | 101 | 175 |
D13 BANTAM SPORTS | D13B | 101 | D13B | 101S | 175 |
D13 BANTAM BUSHMAN | D13C | 101 | D13C | 101B | 175 |
D14/4 BANTAM | D14B | 781 | D14B | 781 | 175 |
D14/4 SPORTS | D14B | 781 | D14B | 781S | 175 |
D14/4 BANTAM BUSHMAN | D14C | 781 | D14C | 101B | 175 |
B25 STARFIRE | B25B | 101 | B25B | 101 | 250 |
B25 FLEETSTAR | B25FS | 101 | B25FS | 101 | 250 |
B40 MILITARY | B40M | 101 | B40M | 101 | 350 |
B40 MILITARY DANISH | B40GD | 101 | B40GD | 101 | 350 |
B44 SHOOTING STAR | B44B | 101 | B44B | 101SS | 441 |
B44 VICTOR SPECIAL | B44B | 101 | B44B | 101VS | 441 |
A50R ROYAL STAR | A50RB | 101 | A50RB | 101 | 500 |
A50W WASP | A50WB | 101 | A50WB | 101 | 500 |
A65T THUNDERBOLT | A65TB | 101 | A65TB | 101 | 650 |
A65L LIGHTNING | A65LB | 101 | A65LB | 101 | 650 |
A65F FIREBIRD SCRAMBLER | A65FB | 101 | A65FB | 101 | 650 |
A65S SPITFIRE MKIV | A65SB | 101 | A65SB | 101 | 650 |
1969 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
B175 BANTAM | D175 | 101 | D175 | 101 | 175 |
B175 BANTAM BUSHMAN | D175B | 101 | D175B | 101 | 175 |
B25 STARFIRE | B25S | 101 | B25S | 101 | 250 |
B25FS FLEETSTAR | B25FS | 101 | B25FS | 101 | 250 |
B40 MILITARY | B40GR | 201 | B40GR | 201 | 350 |
B40 MILITARY (ARMY) | B40GB | 3001 | B40GB | 3001 | 350 |
B40 MILITARY (NAVY) | B40GN | 101 | B40GN | 101 | 350 |
B40 MILITARY DANISH | B40GD | 750 | B40WD | 750 | 350 |
B40 ROUGHRIDER | HCB40 | 462 | HCB40 | 462M | 350 |
B44SS SHOOTING STAR | B44SS | 101 | B44SS | 101 | 441 |
B44VS VICTOR SPECIAL | B44VS | 101 | B44VS | 101 | 441 |
A50 ROYAL STAR | A50RC | 101 | A50RC | 101 | 500 |
A65T THUNDERBOLT | A65TC | 101 | A65TC | 101 | 650 |
A65L LIGHTNING | A65LC | 101 | A65LC | 101 | 650 |
A65F FIREBIRD SCRAMBLER | A65FC | 101 | A65FC | 101 | 650 |
A75 ROCKET III | A75R | 101 | A75R | 101 | 750 |
A75 ROCKET III 5 SPEED | A75RV | 101 | A75RV | 101 | 750 |
1970 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
B175 BANTAM | D175 | 101 | D175 | 101 | 175 |
B175 BANTAM BUSHMAN | D175B | 101 | D175B | 101 | 175 |
B25 STARFIRE | B25S | 101 | B25S | 101 | 250 |
B25FS FLEETSTAR | B25FS | 101 | B25FS | 101 | 250 |
B40 MILITARY DANISH | B40GD | 1001 | B40GD | 1001 | 350 |
B44 SHOOTING STAR | B44SS | 101 | B44SS | 101 | 441 |
B44 VICTOR SPECIAL | B44VS | 101 | B44VS | 101 | 441 |
A50 ROYAL STAR | A50R | 101 | A50R | 101 | 500 |
A65 THUNDERBOLT | A65T | 101 | A65T | 101 | 650 |
A65 LIGHTNING | A65L | 101 | A65L | 101 | 650 |
A65 FIREBIRD SCRAMBLER | A65F | 101 | A65F | 101 | 650 |
A75 ROCKET III | A75R | 101 | A75R | 101 | 750 |
A75 ROCKET III 5 SPEED | A75RV | 101 | A75RV | 101 | 750 |
1971 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
B175 BANTAM | D175 | 101 | D175 | 101 | 175 |
B25 VICTOR TRAIL | B25T | 101 | B25T | 101 | 250 |
B25FS FLEETSTAR | B25FS | 101 | B25FS | 101 | 250 |
B25SS GOLD STAR 250 | B25SS | 101 | B25SS | 101 | 250 |
E35R FURY | E35R | 101 | E35R | 101 | 350 |
E35SS FURY SS | E35SS | 101 | E35SS | 101 | 350 |
B50 MOTOR CROSS | B50MX | 101 | B50MX | 101 | 500 |
B50 VICTOR TRAIL | B50T | 101 | B50T | 101 | 500 |
B50SS GOLD STAR 500 | B50SS | 101 | B50SS | 101 | 500 |
A65 THUNDERBOLT | A65T | 101 | A65T | 101 | 650 |
A65 LIGHTNING | A65L | 101 | A65L | 101 | 650 |
A65 FIREBIRD SCRAMBLER | A65FS | 101 | A65FS | 101 | 650 |
A75 ROCKET III | A75R | 101 | A75R | 101 | 750 |
A75 ROCKET III 5 SPEED | A75V | 101 | A75V | 101 | 750 |
1972 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
ARIEL 3 | K2 | 101 | K2 | 101 | 48 |
B50 MOTOR CROSS | B50MX | 101 | B50MX | 101 | 500 |
B50 VICTOR TRIAL | B50T | 101 | B50T | 101 | 500 |
B50SS GOLD STAR 500 | B50SS | 101 | B50SS | 101 | 500 |
A65 THUNDERBOLT | A65T | 101 | A65 | 101 | 650 |
A65 LIGHTNING | A65L | 101 | A65 | 101 | 650 |
A70 LIGHTNING 750 | A70L | 101 | A70L | 101 | 750 |
A75 ROCKET III | A75R | 101 | A75R | 101 | 750 |
A75 ROCKET III 5 SPEED | A75V | 101 | A75V | 101 | 750 |
1973 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
ARIEL 3 | K2 | 101 | K2 | 101 | 48 |
B50 MOTOR CROSS | B50MX | 101 | B50MX | 101 | 500 |
1974 | |||||
Model | Engine prefix | Engine sequence | Frame prefix | Frame sequence | CC |
ARIEL 3 | K2 | 101 | K2 | 101 | 48 |
T65 | T65 | 101 | T65 | 101 | 650 |
ALPHA-NUMERIC PREFIX NUMBERING SYSTEM (dal 1969)
Nel 1969 Triumph/BSA hanno introdotto un nuovo sistema di numerazione per motore e telaio. Oltre alla denominazione del modello , un codice composto da due lettere seguite da un numero di cinque cifre. La prima lettera rappresenta il mese di produzione, la seconda lettera l’anno di produzione, infine il numero che inizia da 00100 per ogni anno di produzione.
MONTH OF MANUFACTURE | YEAR OF MANUFACTURE |
A - JANUARY | C - 1969 |
B - FEBRUARY | D - 1970 |
C - MARCH | E - 1971 |
D - APRIL | G - 1972 |
E - MAY | H - 1973 |
G - JUNE | J - 1974 |
H - JULY | |
J - AUGUST | |
K - SEPTEMBER | |
N - OCTOBER | |
P - NOVEMBER | |
X - DECEMBER |
Commenti
Posta un commento