NUMERI TELAIO E MOTORE
Norton Commando 750/850
Commando 750 | Agosto 1967 | 123666 | primo esemplare pre-serie |
Febbraio 1968 | 126125 | inizio produzione | |
Marzo 1969 | 131180 | Fastback | |
Marzo 1969 | 131257 | S (Camshaft Points) | |
Settembre 1969 | 133668 | Fastback (Camshaft points) | |
Settembre 1969 | 134108 | adozione | |
Marzo 1970 | 135140 | Roadster | |
Giugno 1970 | 135088 | ultima S | |
Settembre 1970 | 139571 | Fastback MK II | |
Gennaio 1971 | 141717 | ultima Fastback MK II | |
Gennaio 1971 | 141783 | Fastback MK III | |
Gennaio 1971 | 142583 | Roadster MK II | |
Marzo 1971 | 145234 | SS | |
Aprile 1971 | 144343 | Fastback LR (Long Range) | |
Maggio 1971 | 146074 | Hi-Rider | |
Ottobre 1971 | 150723 | ultima SS | |
Gennaio 1972 | 200001 | Fastback MK IV | |
Gennaio 1972 | 200001 | Roadster MK IV | |
Gennaio 1972 | 200001 | Fastback LR MK IV | |
Gennaio 1972 | 200001 | Hi-Rider MK IV | |
Gennaio 1972 | 200001 | Interstate | |
1972 | 200976 | introduzione specifiche Combat | |
1972 | 211110 | primo motore "detuned" | |
1973 | 212278 | Interstate | |
Marzo 1973 | 220000 | Roadster MK V | |
Marzo 1973 | 220000 | Hi-Rider MK V | |
Marzo 1973 | 220000 | Interstate MK V | |
Ottobre 1973 | 230935 | ultima Commando 750cc | |
Commando 850 | Aprile 1973 | 300000 | Inizio produzione 850 |
Settembre 1973 | 306591 | MK I 850 | |
Gennaio 1974 | 307311 | Mk II 850 | |
Febbraio 1975 | F12001 | MK III 850 |
Commenti
Posta un commento